| Model | Price |
|---|
Nokia | |
| Nokia N900 | Rs.24463 |
| Nokia N97 | Rs.22522 |
| Nokia N86 8MP | Rs.18028 |
| Nokia N97 Mini | Rs.17954 |
| Nokia E75 | Rs.17211 |
| Nokia E72 | Rs.16860 |
| Nokia X6 16GB | Rs.15477 |
| Nokia X6 8GB | Rs.13869 |
| Nokia 5800 XpressMusic | Rs.13238 |
| Nokia E71 | Rs.12776 |
| Nokia N79 | Rs.12752 |
| Nokia E52 | Rs.11893 |
| Nokia 5530 XpressMusic | Rs.9482 |
| Nokia 6700 Slide | Rs.9474 |
| Nokia 6700 Classic | Rs.9474 |
| Nokia E63 | Rs.8903 |
| Nokia 5235 Comes With Music | Rs.8530 |
| Nokia C5 | Rs.7590 |
| Nokia 5230 | Rs.7388 |
| Nokia 3710 Fold | Rs.7099 |
| Nokia C3 | Rs.6715 |
| Nokia X3 | Rs.6447 |
| Nokia 5233 | Rs.6423 |
| Nokia 6303i Classic | Rs.6125 |
| Nokia X2 | Rs.5727 |
| Nokia 7230 | Rs.5707 |
| Nokia 7020 | Rs.4725 |
| Nokia 5130 XpressMusic | Rs.4324 |
| Nokia 2730 Classic | Rs.4018 |
| Nokia 2700 Classic | Rs.3642 |
| Nokia 2720 Fold | Rs.3054 |
| Nokia 2690 | Rs.2638 |
| Nokia 2330 classic | Rs.2403 |
| Nokia 2220 Slide | Rs.2257 |
| Nokia 2323 classic | Rs.2211 |
| Nokia 2630 | Rs.1951 |
| Nokia C1-00 | Rs.1765 |
| Nokia 5030 XpressRadio | Rs.1647 |
| Nokia 1800 | Rs.1534 |
| Nokia 1661 | Rs.1394 |
| Nokia 1616 | Rs.1294 |
| Nokia 1209 | Rs.1225 |
| Nokia 1280 | Rs.1113 |
| Nokia 1203 | Rs.1048 |
| Nokia 1202 | Rs.1048 |
Motorola | |
| Motorola Aura | Rs.84000 |
| Motorola Milestone | Rs.23800 |
| Motorola Q9h | Rs.17300 |
| Motorola ZN5 | Rs.15000 |
| Motorola ZN300 | Rs.6900 |
| Motorola ROKR E8 | Rs.6500 |
| Motorola W270 | Rs.2700 |
| Motorola W388 | Rs.2500 |
| Motorola W218 | Rs.2400 |
| Motorola W230 | Rs.2000 |
| Motorola W181 | Rs.1540 |
LG |
Philips |
Panasonic |
Blackberry | |
| Blackberry Storm2 9520 | Rs.30288 |
| Blackberry Bold 9700 | Rs.26666 |
| Blackberry Bold 9000 | Rs.21153 |
| Blackberry 8820 | Rs.20192 |
| Blackberry Pearl 3G 9100 | Rs.18960 |
| Blackberry Pearl 3G 9105 | Rs.18960 |
| Blackberry Curve 3G 9300 | Rs.18935 |
| Blackberry Curve 8900 | Rs.17884 |
| Blackberry 8320 | Rs.17307 |
| Blackberry Storm 9500 | Rs.17224 |
| Blackberry Curve 8310 | Rs.15384 |
| Blackberry Curve 8520 | Rs.13286 |
| Blackberry Pearl Flip 8220 | Rs.11538 |
| Blackberry Curve 8300 | Rs.11538 |
| Blackberry 8800 | Rs.9615 |
Palm |
O2 |
I-Mate |
Fly |
HP |
HTC | |
| HTC Touch Pro | Rs.31932 |
| HTC Desire | Rs.27061 |
| HTC HD2 | Rs.26321 |
| HTC Magic | Rs.24615 |
| HTC Legend | Rs.22971 |
| HTC Hero | Rs.21555 |
| HTC Touch Diamond | Rs.21490 |
| HTC HD Mini | Rs.20836 |
| HTC P3300 | Rs.17451 |
| HTC Touch 3G | Rs.15961 |
| HTC S710 | Rs.13701 |
| HTC Tattoo | Rs.12999 |
| HTC Touch2 | Rs.12596 |
| HTC Touch Viva | Rs.8676 |
| HTC Smart | Rs.7499 |
Apple | |
| Apple iPhone 3G | Rs.28599 |
| Apple iPhone 3G S | Rs.27799 |
Dopod |
Spice |
Intex |
Usha Lexus |
Micromax | |
| Micromax W900 | Rs.7619 |
| Micromax X500 | Rs.5711 |
| Micromax Q55 | Rs.5237 |
| Micromax X280 | Rs.3650 |
| Micromax X310 | Rs.3600 |
| Micromax Q3 | Rs.3086 |
| Micromax X250 | Rs.2488 |
| Micromax X115 | Rs.2250 |
| Micromax X211 | Rs.2225 |
| Micromax X2i | Rs.2033 |
| Micromax C2i | Rs.2030 |
| Micromax X116 | Rs.1483 |
Lava |
Videocon |
AirFone |
Vodafone |
INQ | |
| iNQ Chat 3G | Rs.7307 |
| iNQ Mini 3G | Rs.5192 |
nokia 6700 classic unlock code ?
ReplyDelete